Adidas Samba “Maroon/Gold Metalic”
7 dias para fazer a devolução e receber seu reembolso sem burocracoa.
Garantimos que sua experiência de compra é sempre segura
Descubra o Ícone: Adidas Samba
Design Eclético, Conforto Incomparável
Versatilidade Sem Limites
Seja Parte da História, Adquira o Seu Samba Agora
Qualidade do produto
Todos os produtos passam por rigorosos testes de qualidade em vários atributos de um produto (caixa, cor, material, costura, etiqueta, tamanho, qualidade de fabricação) antes de serem enviados a você.
Ao realizar uma compra em nosso site, o cliente se mostra ciente da procedência do produto (Réplica Premium Importada).
Envios e Devoluções
Informações sobre taxas de importação
Caso seu pedido venha a ser taxado, basta efetuar o pagamento da taxa e enviar o comprovante através do nosso suporte, o estorno do valor pago será feito de imediato.
Trocas e devoluções segundo nossas políticas.
Tabela de medidas
USA |
UK |
EU |
CM |
BR |
6 | 5.5 | 38.5 | 24 | 37 |
6.5 | 6 | 39.5 | 24.5 | |
7 | 6.5 | 40 | 25 | 38 |
7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 | 39 |
8 | 7.5 | 41.5 | 26 | |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 | 40 |
9 | 8.5 | 42.5 | 27 | |
9.5 | 9 | 43 | 27.5 | 41 |
10 | 9.5 | 44 | 28 | 42 |
10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 | |
11 | 10.5 | 45 | 29 | 43 |
11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 | |
12 | 11.5 | 46.5 | 30 | 44 |
12.5 | 12 | 47 | 30.5 | |
13 | 12.5 | 47.5 | 31 | 45 |
14 | 13.5 | 49 | 32 | 46 |
Todos os produtos passam por rigorosos testes de qualidade em vários atributos de um produto (caixa, cor, material, costura, etiqueta, tamanho, qualidade de fabricação) antes de serem enviados a você.
Ao realizar uma compra em nosso site, o cliente se mostra ciente da procedência do produto (Réplica Premium Importada).
Informações sobre taxas de importação
Caso seu pedido venha a ser taxado, basta efetuar o pagamento da taxa e enviar o comprovante através do nosso suporte, o estorno do valor pago será feito de imediato.
Trocas e devoluções segundo nossas políticas.
USA |
UK |
EU |
CM |
BR |
6 | 5.5 | 38.5 | 24 | 37 |
6.5 | 6 | 39.5 | 24.5 | |
7 | 6.5 | 40 | 25 | 38 |
7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 | 39 |
8 | 7.5 | 41.5 | 26 | |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 | 40 |
9 | 8.5 | 42.5 | 27 | |
9.5 | 9 | 43 | 27.5 | 41 |
10 | 9.5 | 44 | 28 | 42 |
10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 | |
11 | 10.5 | 45 | 29 | 43 |
11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 | |
12 | 11.5 | 46.5 | 30 | 44 |
12.5 | 12 | 47 | 30.5 | |
13 | 12.5 | 47.5 | 31 | 45 |
14 | 13.5 | 49 | 32 | 46 |
+1.500
Clientes satisfeitos!
Experimente a satisfação que eles já conhecem.